|
| Galerie 2011
|
 |
Der Skat-Abend am Donnerstag
mehr >>
|
 |
Kindermaskerade
mehr >> |
 |
Kindermaskerade Von Thomas
Ix mehr
>>
|
 |
Die Kiez-Nacht Der Samstag Abend
mehr >>
|
 |
Faslamsumzug Ein schöner
Umzug bei Sonnenschein und Schnee mehr >>
|
 |
Faslamsumzug
Bilder von Thomas Ix mehr >> |
 |
Schnorren die Vizegruppe
unterwegs mehr >> |
Platzierungen 2011
| Wagen |
| |
| Platz | Thema | Punkte |
| 1 | Die Aue-Philharmonie | 360 |
| 2 | Blues Brothers | 350 |
| 3 | Ägypten | 346 |
| 4 | Sandmännchen | 341 |
| 5 | Winnie Puuh | 325 |
| 6 | Endlager Toppenstedt | 283 |
| |
| Fußgruppen |
| Platz | Thema | Punkte |
| 1 | Venedig | 371 |
| 2 | Die WM-Kraken | 359 |
| 3 | Funkelnde Sterne | 338 |
| 4 | Club der Teufelinnen | 318 |
| 5 | Kleine Männer | 294 |
| 6 | Hugh Hefner besucht Toppenstedter Bunnys | 253 |
| 7 | 25 Jahre Super Mariop | 239 |
| 8 | Die Geissens in Toppenstedt | 214 |
| 9 | Die Insolvenzhühner von Harles und Jentsch | 207 |
| 10 | Die 12 Geschorenen | 137 |
| | | |
| Auswärtige Gruppen |
| Platz | Thema | Punkte |
| 1 | Kleines Kloster (Hanstedt) | 311 |
| 2 | Hansibar (Hanstedt) | 276 |
|